1日8時間使用で365日の場合(当社比)の一覧です。
| 消費電力 | 寿命 | 1年間 電気料(注1) | CO2年間 排出量(注1) |
|
|---|---|---|---|---|
| 白熱電球60W相当光量 | 54W | 1,000時間 | 3,942円/年 | 56.7kg |
| LED電球10W型(LB-10) | 9W | 40,000時間 | 657円/年 | 9.5kg |
| ▼3,285円/年 | ▼47.2kg | |||
| 白熱電球40W相当光量 | 38W | 1,000時間 | 2,774円/年 | 39.9kg |
| LED電球5W型(LB-5) | 4W | 40,000時間 | 292円/年 | 4.2kg |
| ▼2,482円/年 | ▼35.7kg | |||
| 蛍光灯40W相当光量 | 44W (インバータ方式) | 6,000時間 | 3,212円/年 | 46.2kg |
| LED直管20W型(LT-20) | 19W | 40,000時間 | 1,387円/年 | 19.9kg |
| ▼1,825円/年 | ▼26.3kg | |||
| 蛍光灯20W相当光量 | 22W (インバータ方式) | 6,000時間 | 1,606円/年 | 23.1kg |
| LED直管10W型(LT-10) | 9W | 40,000時間 | 657円/年 | 9.5kg |
| ▼949円/年 | ▼13.6kg |
LED電球※そのまま電球と差し替えが出来ます
LED直管
※専用器具、または照明器具の改造工事(注2)が必要です
但し、グローランプ式の蛍光灯器具はグローランプを抜くことで
直接差し替えが出来ますが、直接差し替えた場合は、光量が20%
程度落ちます
●色温度の単位(K:ケルビン)
理想的な黒体を想定すると、ある温度において黒体が放射する光の波長の分布を導き出すことができる。
温度が低い時は暗いオレンジ色であり、温度が高くなるにつれて黄色みを帯びた白になり、さらに高くなると青みがかった白に近くなる。
このように、白という色を黒体の温度で表現することができ、この温度を色温度と呼ぶ。『ウィキペディア日本語版』